본문
- 
		
 - 
		
 - 
		
- 현재창
 - 새창
 
 - 
		
 - 
		
 - 
		
 - 
		
- 
				선색
				
 - 실선
 - 점선
 - all
 - top
 - right
 - bottom
 - left
 - 0px
 - 1px
 - 2px
 - 3px
 - 4px
 - 5px
 
 - 
				선색
				
 - 
		
- all
 - top
 - right
 - bottom
 - left
 - 0px
 - 5px
 - 10px
 - 15px
 - 20px
 - 25px
 - 30px
 - 35px
 - 40px
 
 - 
		
- all
 - top
 - bottom
 - 0px
 - 5px
 - 10px
 - 15px
 - 20px
 - 25px
 - 30px
 - 35px
 - 40px
 
 - 
		
- 4px
 - 8px
 - 10px
 - 12px
 - 16px
 - 20px
 - 30px
 
 - 
		
- 1.3em
 - 1.5em
 - 2em
 - 2.2em
 - 2.5em
 - 3em
 
 - 
		
 
- 
		
 - 
		행수 :열수 :타입 :
					
					
				
			 - 
		
- 현재창
 - 새창
 
 - 
		
 - 
		
 - 
		
 - 
		
- 
				선색
				
 - 실선
 - 점선
 - all
 - top
 - right
 - bottom
 - left
 - 0px
 - 1px
 - 2px
 - 3px
 - 4px
 - 5px
 
 - 
				선색
				
 - 
		
- all
 - top
 - right
 - bottom
 - left
 - 0px
 - 5px
 - 10px
 - 15px
 - 20px
 - 25px
 - 30px
 - 35px
 - 40px
 
 - 
		
- all
 - top
 - bottom
 - 0px
 - 5px
 - 10px
 - 15px
 - 20px
 - 25px
 - 30px
 - 35px
 - 40px
 
 - 
		
- 4px
 - 8px
 - 10px
 - 12px
 - 16px
 - 20px
 - 30px
 
 - 
		
- 1.3em
 - 1.5em
 - 2em
 - 2.2em
 - 2.5em
 - 3em
 
 - 
		
 
전공  | 바이오센서 /디스플레이소재/나노소재 합성/고분자합성 및 복합재  | 
전문분야  | 바이오 물질 분리/정제/센서 기술 양자점 디스플레이 소재 및 공정기술 나노소재합성 및 형상제어: 양자점(QD)소재, 자성입자 (페라이트) 및 세라믹 나노입자 등 고분자 소재 합성 및 세라믹-고분자 복합체 (회로소재) 소재 및 공정 기술 표면개질, 신뢰성 및 특성 평가 기술  | 
연구개발  | ○ 바이오 물질 분리/정제/센서 기술 - 기능성 입자 (자성입자, 양자점) 합성 기술 - 표면 개질 형상 제어기술 - 바이오 물질 분리 정제 기술 - 바이오 센서 제조 및 평가 기술 - 응용분야: 바이오 물질 분리/정제, DNA 센서, POCT 등 ○ 차세대 디스플레이 소재 및 공정기술 - 나노입자 형상 제어 (구형, 코어 쉘, 막대형) - QD 디스플레이 소재 합성 및 응용 기술 - 배리어 필름 개발 및 신뢰성 향상 기술 ○ 초고속 통신 소재 및 평가 기술 - 5G 소재, 회로기판 (MLB) 소재, 반도체 packaging 소재 및 가공 기술 - 신뢰성 및 특성 평가 기술 ○ 고기능 고분자 복합소재 기술 - 내충격 고분자 소재 합성, 복합소재 개발 및 가공가술, - 고분자 복합재 평가 및 분석기술 ○ 나노소재 합성 및 응용 - 양자점 소재, 자성 소재, 세라믹, 고분자 나노 입자 - 표면 개질 및 형상 제어 (구형, 막대형, core/shell 구조)  | 
학력/경력  | Pennsylvania State 재료공학과 박사 (1994-1999년) LG화학 정보전자소재연구소/고분자연구소 책임연구원 (1984-2007) (현) 세라믹기술원 전자융합본부 나노소재공정센터 수석연구원 (2007-현재)  | 
이메일  | ehkoo99@gmail.com, ehkoo@kicet.re.kr  | 
- 
		
 - 
		행수 :열수 :타입 :
					
					
				
			 - 
		
- 현재창
 - 새창
 
 - 
		
 - 
		
 - 
		
 - 
		
- 
				선색
				
 - 실선
 - 점선
 - all
 - top
 - right
 - bottom
 - left
 - 0px
 - 1px
 - 2px
 - 3px
 - 4px
 - 5px
 
 - 
				선색
				
 - 
		
- all
 - top
 - right
 - bottom
 - left
 - 0px
 - 5px
 - 10px
 - 15px
 - 20px
 - 25px
 - 30px
 - 35px
 - 40px
 
 - 
		
- all
 - top
 - bottom
 - 0px
 - 5px
 - 10px
 - 15px
 - 20px
 - 25px
 - 30px
 - 35px
 - 40px
 
 - 
		
- 4px
 - 8px
 - 10px
 - 12px
 - 16px
 - 20px
 - 30px
 
 - 
		
- 1.3em
 - 1.5em
 - 2em
 - 2.2em
 - 2.5em
 - 3em
 
 - 
		
 
전공  | 바이오센서 /디스플레이소재/나노소재 합성/고분자합성 및 복합재  | 
전문분야  | 바이오 물질 분리/정제/센서 기술 양자점 디스플레이 소재 및 공정기술 나노소재합성 및 형상제어: 양자점(QD)소재, 자성입자 (페라이트) 및 세라믹 나노입자 등 고분자 소재 합성 및 세라믹-고분자 복합체 (회로소재) 소재 및 공정 기술 표면개질, 신뢰성 및 특성 평가 기술  | 
연구개발  | ○ 바이오 물질 분리/정제/센서 기술 - 기능성 입자 (자성입자, 양자점) 합성 기술 - 표면 개질 형상 제어기술 - 바이오 물질 분리 정제 기술 - 바이오 센서 제조 및 평가 기술 - 응용분야: 바이오 물질 분리/정제, DNA 센서, POCT 등 ○ 차세대 디스플레이 소재 및 공정기술 - 나노입자 형상 제어 (구형, 코어 쉘, 막대형) - QD 디스플레이 소재 합성 및 응용 기술 - 배리어 필름 개발 및 신뢰성 향상 기술 ○ 초고속 통신 소재 및 평가 기술 - 5G 소재, 회로기판 (MLB) 소재, 반도체 packaging 소재 및 가공 기술 - 신뢰성 및 특성 평가 기술 ○ 고기능 고분자 복합소재 기술 - 내충격 고분자 소재 합성, 복합소재 개발 및 가공가술, - 고분자 복합재 평가 및 분석기술 ○ 나노소재 합성 및 응용 - 양자점 소재, 자성 소재, 세라믹, 고분자 나노 입자 - 표면 개질 및 형상 제어 (구형, 막대형, core/shell 구조)  | 
학력/경력  | Pennsylvania State 재료공학과 박사 (1994-1999년) LG화학 정보전자소재연구소/고분자연구소 책임연구원 (1984-2007) (현) 세라믹기술원 전자융합본부 나노소재공정센터 수석연구원 (2007-현재)  | 
이메일  | ehkoo99@gmail.com, ehkoo@kicet.re.kr  | 
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
		수정
		링크걸기
		링크해제
	
		수정
		링크걸기
		링크해제
	