본문
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
전공 | 물리화학/ 세라믹원료 합성 및 평가, 기능성 세라믹-고분자 하이브리드 복합소재 적용 및 평가 |
전문분야 | 세라믹 원료 나노입자 합성 및 분산 평가기술, 유무기 하이브리드 바인더 및 코팅제 난연/불연 세라믹섬유 복합소재 SEM/EDS, TEM, XRD, PSA, Zeta-Potential, BET, ICP, Titration, Rheometer Characterization |
연구개발 | ○ 기능성 세라믹 원료 관련 보유 기술 - SiO2, Al2O3, ZrO2, BaCO3, MgCO3 단분산 나노입자 합성 및 분산 평가기술 - 단열 중공성 세라믹 기능성 필러 - 열전도 및 전기절연 세라믹 소재 - 실리케이트계 무기계 바인더 - 항균/탈취/조습 기능성 소재 - 친환경 무기계난연제 및 표면개질 ○ 하이브리드 융복합 소재 제조 및 응용 - 유무기하이브리드 복합소재 - 세라믹섬유 복합제 제조공정 - 단열/방열/차열/난연/불연 등 기능성 복합소재 ○ 분산 및 분석 평가관련 보유기술 - 나노입자, 분산상 제조와 평가 - 세라믹슬러리의 유변성(Rhelology) 평가 - KS 세라믹부회, ISO/TC206(파인세라믹스) 표준화 활동 |
경력 | (현) 세라믹기술원 융합기술사업단 세라믹섬유항공소재센터 수석연구원 세라믹기술원 에코복합소재센터 센터장(12-15) 세라믹섬유복합소재센터 센터장(16-17) 과학기술자문위원회 자문위원(19-20, 문재인정부 2기 자문위원) 산업기술산업표준심의회(KS) 세라믹기술위원회 위원 위촉(03~) |
이메일 | lim@kicet.re.kr |
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
전공 | 물리화학/ 세라믹원료 합성 및 평가, 기능성 세라믹-고분자 하이브리드 복합소재 적용 및 평가 |
전문분야 | 세라믹 원료 나노입자 합성 및 분산 평가기술, 유무기 하이브리드 바인더 및 코팅제 난연/불연 세라믹섬유 복합소재 SEM/EDS, TEM, XRD, PSA, Zeta-Potential, BET, ICP, Titration, Rheometer Characterization |
연구개발 | ○ 기능성 세라믹 원료 관련 보유 기술 - SiO2, Al2O3, ZrO2, BaCO3, MgCO3 단분산 나노입자 합성 및 분산 평가기술 - 단열 중공성 세라믹 기능성 필러 - 열전도 및 전기절연 세라믹 소재 - 실리케이트계 무기계 바인더 - 항균/탈취/조습 기능성 소재 - 친환경 무기계난연제 및 표면개질 ○ 하이브리드 융복합 소재 제조 및 응용 - 유무기하이브리드 복합소재 - 세라믹섬유 복합제 제조공정 - 단열/방열/차열/난연/불연 등 기능성 복합소재 ○ 분산 및 분석 평가관련 보유기술 - 나노입자, 분산상 제조와 평가 - 세라믹슬러리의 유변성(Rhelology) 평가 - KS 세라믹부회, ISO/TC206(파인세라믹스) 표준화 활동 |
경력 | (현) 세라믹기술원 융합기술사업단 세라믹섬유항공소재센터 수석연구원 세라믹기술원 에코복합소재센터 센터장(12-15) 세라믹섬유복합소재센터 센터장(16-17) 과학기술자문위원회 자문위원(19-20, 문재인정부 2기 자문위원) 산업기술산업표준심의회(KS) 세라믹기술위원회 위원 위촉(03~) |
이메일 | lim@kicet.re.kr |

